Aktuelle Übersicht aller unserer Kurse der kommenden Wochen
Die gleichen Daten und mehr Informationen finden Sie auf den sprachenspezifischen Seiten:
Deutschkurse | Englischkurse | Französischkurse | Italienischkurse | Spanischkurse | andere Sprachen | Seminare | Workshops
Schritt 1: finden Sie Ihren Kurs
In der 2. Spalte von links sehen Sie den Kenntnisstand, den Sie benötigen würden bei "Einstieg" in den Kurs. Weiter rechts sehen Sie das nächste "Ziel" (Ziellevel) des Kurses. Beachten Sie bitte: in der Regel laufen die Kurse auch nach Erreichen des genannten Ziellevels weiter zum nächsthöheren Ziellevel (A0 ->A1 ->A2 ->B1 ->B2 ->C1).Sollte Ihnen keiner der Kurse zusagen, dann benutzen Sie bitte unseren "Jetzt chatten"-Button, und teilen Sie uns darüber mit, welchen Wunsch Sie genau haben. Wir planen permanent neue Kurse. Möglicherweise befindet sich ein passender Kurs in Planung.
Sprache | Einstieg | Kursform | Personen | Start | Ende | Ziel | Tage_und_Zeiten | Std/Woche | Preis | Ref ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | A1.0 | Fr | 14:30 - 16:00 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19913 |
Chinesisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.0 | Do | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19914 |
Chinesisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.0 | Do | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19915 |
Chinesisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.0 | Do | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19916 |
Chinesisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.0 | Do | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19917 |
Chinesisch | A1.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A2.5 | Mo | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19918 |
Deutsch | TELC A2 Prüfung * | 4-12 | 26.3.21 | offen | 0 | €110,00 alles inkl. | 20075 | |||
Deutsch | TELC B1 Prüfung * | 4-12 | 26.3.21 | offen | 0 | €150,00 alles inkl. | 20076 | |||
Deutsch | TELC C1 Hochschule Prüfung * | 4-12 | 26.3.21 | offen | 0 | €220,00 alles inkl. | 20079 | |||
Deutsch | TELC C1 Prüfung * | 4-12 | 26.3.21 | offen | 0 | pro Stunde | 20078 | |||
Deutsch | A0.0 | Videokonferenz-Training * | 15.3.21 | offen | A1.0 | Mo | Mi | Fr | 15:30 - 16:30 Uhr | 3 | pro Stunde | 20098 | |
Deutsch | A1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 8.3.21 | 5.5.21 | A2.0 | Mo | Mi | 19:00 - 20:30 Uhr | 4 | €8,90 pro Stunde | 20004 |
Deutsch | A2.0 | Intensivkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.5 | Mo | Di | Mi | Do | 09:30 - 13:30 Uhr | 20 | €178,- pro 20 Stunden | 19850 |
Deutsch | A2.5 | Abendkurs * | 3-8 | 9.3.21 | offen | B1.0 | Di | 18:30 - 20:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde Nur noch 1 Platz | 19821 |
Deutsch | B2.0 | Intensivkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | C1.0 | Mo | Di | Mi | Do | 10:00 - 14:00 Uhr | 20 | €178,- pro 20 Stunden | 19803 |
Deutsch | B2.0 | Intensivkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | B2.0 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | 10:00 - 14:00 Uhr | 25 | €178,- pro 20 Stunden | 19881 |
Deutsch | B2.0 | TELC B2 Prüfung * | 4-12 | 26.3.21 | offen | 0 | €150,00 alles inkl. | 20077 | ||
Englisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.0 | Do | 18:30 - 20:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19775 |
Englisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 9.3.21 | offen | A2.5 | Di | 19:30 - 21:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19949 |
Englisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 9.3.21 | offen | A2.5 | Di | 19:30 - 21:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19950 |
Englisch | A2.5 | Abendkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | B1.0 | Mo | 19:30 - 21:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19951 |
Englisch | A2.5 | Abendkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | B1.0 | Mo | 19:30 - 21:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19952 |
Englisch | A2.5 | Konversation * | 4-8 | 10.3.21 | offen | Mi | 18:00 - 19:30 Uhr | 2 | €11,50 pro Stunde | 19997 | |
Englisch | A2.5 | Seminar "Brush Up Your English" * | 6.3.21 | offen | B1.0 | Sa | 09:15 - 12:30 Uhr | 4 | 19955 | ||
Englisch | A2.5 | Seminar "Brush Up Your English" * | 6.3.21 | offen | B1.0 | Sa | 09:15 - 12:30 Uhr | 4 | 19956 | ||
Englisch | B1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 10.3.21 | offen | B2.0 | Mi | 18:30 - 20:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19814 |
Englisch | B1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | B2.0 | Mo | Do | 19:15 - 20:45 Uhr | 4 | €8,90 pro Stunde | 19953 |
Englisch | B1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | B2.0 | Mo | Do | 19:15 - 20:45 Uhr | 4 | €8,90 pro Stunde | 19954 |
Englisch | B1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 29.3.21 | offen | Mo | Mi | 18:00 - 20:15 Uhr | 6 | €8,90 pro Stunde | 19995 | |
Englisch | B1.0 | Intensivkurs * | 3-8 | 6.4.21 | offen | Di | Mi | Do | Fr | 09:00 - 13:00 Uhr | 20 | €178,- pro 20 Stunden | 20025 | |
Englisch | B1.2 | Seminar Working Effectifely with the Japanese * | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | 19957 | ||
Englisch | B1.2 | Seminar Working Effectifely with the Japanese * | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | 19958 | ||
Englisch | B1.2 | Seminar Working Effectively with the Chinese * | 3-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19959 |
Englisch | B1.2 | Seminar Working Effectively with the Chinese * | 3-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19960 |
Englisch | B1.2 | Seminar Working Effectively with the US Americans * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €95,- alles inkl. | 19961 |
Englisch | B1.2 | Seminar Working Effectively with the US Americans * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €95,- alles inkl. | 19962 |
Englisch | B1.2 | Seminar Working Effectively with the US Americans * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €95,- alles inkl. | 19963 |
Englisch | B1.2 | Seminar Working Effectively with the US Americans * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €95,- alles inkl. | 19964 |
Englisch | B1.2 | Workshop Correspondence * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | 10:00 - 16:30 Uhr | 8 | €165,- alles inkl. | 19965 |
Englisch | B1.2 | Workshop Correspondence * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | 10:00 - 16:30 Uhr | 8 | €165,- alles inkl. | 19966 |
Englisch | B1.2 | Workshop Correspondence * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | 10:00 - 16:30 Uhr | 8 | €165,- alles inkl. | 19967 |
Englisch | B1.2 | Workshop Correspondence * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | 10:00 - 16:30 Uhr | 8 | €165,- alles inkl. | 19968 |
Englisch | B1.2 | Workshop Meetings * | 4-12 | 6.3.21 | offen | B1.2 | Sa | 10:00 - 16:30 Uhr | 8 | €165,- alles inkl. | 19969 |
Englisch | B1.2 | Workshop Meetings * | 4-12 | 6.3.21 | offen | B1.2 | Sa | 10:00 - 16:30 Uhr | 8 | €165,- alles inkl. | 19970 |
Englisch | B1.2 | Workshop Meetings * | 4-12 | 6.3.21 | offen | B1.2 | Sa | 10:00 - 16:30 Uhr | 8 | €165,- alles inkl. | 19971 |
Englisch | B1.2 | Workshop Meetings * | 4-12 | 6.3.21 | offen | B1.2 | Sa | 10:00 - 16:30 Uhr | 8 | €165,- alles inkl. | 19972 |
Englisch | B1.2 | Workshop Negotiation * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19973 |
Englisch | B1.2 | Workshop Negotiation * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19974 |
Englisch | B1.2 | Workshop Negotiation * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19975 |
Englisch | B1.2 | Workshop Negotiation * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19976 |
Englisch | B1.2 | Workshop Presentation * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19977 |
Englisch | B1.2 | Workshop Presentation * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19978 |
Englisch | B1.2 | Workshop Presentation * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19979 |
Englisch | B1.2 | Workshop Presentation * | 4-12 | 5.3.21 | offen | B1.2 | Fr | Sa | 08:30 - 16:30 Uhr | 20 | €286,- alles inkl. | 19980 |
Englisch | B2.0 | TELC B2 Prüfung * | 4-12 | 27.3.21 | offen | Sa | 10:00 - 14:00 Uhr | 4 | €150,00 alles inkl. | 20096 | |
Französisch | A0.0 | Abendkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A1.0 | Mo | 19:30 - 21:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19919 |
Französisch | A0.0 | Abendkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A1.0 | Mo | 19:30 - 21:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19920 |
Französisch | A1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.0 | Do | 19:30 - 21:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19921 |
Französisch | A1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.0 | Do | 19:30 - 21:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19922 |
Französisch | B1.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | Fr | 17:30 - 19:45 Uhr | 3 | €267,- pro 30 Stunden | 19923 | |
Französisch | B1.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | Fr | 17:30 - 19:45 Uhr | 3 | €267,- pro 30 Stunden | 19924 | |
Griechisch | A0.0 | Abendkurs * | 3-8 | 9.3.21 | offen | A1.0 | Di | 15:30 - 17:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19925 |
Griechisch | A0.0 | Abendkurs * | 3-8 | 9.3.21 | offen | A1.0 | Di | 15:30 - 17:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19926 |
Griechisch | A1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | A2.0 | Fr | 15:30 - 17:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19927 |
Griechisch | A1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | A2.0 | Fr | 15:30 - 17:00 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19928 |
Italienisch | A1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | A2.0 | Fr | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19929 |
Italienisch | A1.0 | Abendkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | A2.0 | Fr | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19930 |
Italienisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.5 | Do | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19931 |
Italienisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | A2.5 | Do | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €8,90 pro Stunde | 19932 |
Niederländisch | A0.0 | Expresskurs * | 2-2 | 8.3.21 | offen | A2.0 | Mo | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €17,60 pro Stunde | 19933 |
Niederländisch | A0.0 | Expresskurs * | 2-2 | 8.3.21 | offen | A2.0 | Mo | 19:00 - 20:30 Uhr | 2 | €17,60 pro Stunde | 19934 |
Niederländisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A2.0 | Mo | 17:15 - 18:45 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19935 |
Niederländisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A2.0 | Mo | 17:15 - 18:45 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19936 |
Niederländisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A2.0 | Mo | 17:15 - 18:45 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19937 |
Niederländisch | A0.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A2.0 | Mo | 17:15 - 18:45 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19938 |
Niederländisch | A2.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | B1.0 | Fr | 17:30 - 19:00 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19939 |
Niederländisch | A2.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | B1.0 | Fr | 17:30 - 19:00 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19940 |
Niederländisch | A2.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | B1.0 | Fr | 17:30 - 19:00 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19941 |
Niederländisch | A2.0 | Gruppenkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | B1.0 | Fr | 17:30 - 19:00 Uhr | 2 | €267,- pro 30 Stunden | 19942 |
Spanisch | A0.0 | Abendkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A2.0 | Mo | 19:00 - 21:15 Uhr | 3 | €8,90 pro Stunde | 19943 |
Spanisch | A0.0 | Abendkurs * | 3-8 | 8.3.21 | offen | A2.0 | Mo | 19:00 - 21:15 Uhr | 3 | €8,90 pro Stunde | 19944 |
Spanisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | B1.0 | Do | 19:00 - 21:15 Uhr | 3 | €8,90 pro Stunde | 19945 |
Spanisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 4.3.21 | offen | B1.0 | Do | 19:00 - 21:15 Uhr | 3 | €8,90 pro Stunde | 19946 |
Spanisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | A2.5 | Fr | 15:00 - 17:15 Uhr | 3 | €8,90 pro Stunde | 19947 |
Spanisch | A2.0 | Abendkurs * | 3-8 | 5.3.21 | offen | A2.5 | Fr | 15:00 - 17:15 Uhr | 3 | €8,90 pro Stunde | 19948 |
*= alle Teilnehmer, die an einem inlingua-Kurs teilgenommen haben, erhalten grundsätzlich eine Teilnahmebescheinigung. Bei Abschluss einer kompletten Stufe erhalten Teilnehmer auf Wunsch auch ein Leistungszertifikat mit individueller Bewertung. Wenn Sie sich auf eine bestimmte Prüfung hin vorbereiten müssen, sprechen Sie uns bitte an. Wir nennen Ihnen dann den geeigneten Kurs. Für TELC-Prüfungen und Cambridge-Prüfungen finden Sie speziell dafür ausgerichtete Kurse in der Liste.
Sie können obige Tabelle bequem nach links und rechts verschieben, um Daten die eventuell außerhalb des Sichtfeldes liegen einzusehen. Die Referenznummer des Kurses finden Sie zum Beispiel ganz rechts außen (Ref ID).
Wenn Sie einen für Sie passenden Kurs gefunden haben, dann können Sie in Schritt 2 ein Angebot zu diesem Kurs anfragen, und wir können Ihnen einen Platz in diesem Kurs für die nächsten maximal 10 Tage freihalten, ohne dass Sie dafür noch etwas tun müssen.
Hier finden Sie weitere Informationen zu den Kursformen:
Sprechen ist wichtig, und dafür haben Sie genug Zeit in einer Runde von maximal 8 Teilnehmern. Die Begrenzung auf eine so geringe Zahl von Teilnehmern gewährt die Garantie, dass Sie ausreichend Sprechzeit haben, sie in einer homogenen Gruppe lernen und Ihre Wünsche und Bedürfnisse ausreichend Raum finden. Denn auch wenn Sie mit mehreren Teilnehmern lernen, sollten Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren, und das tun auch wir nicht.
Frequenz: |
|
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | Trainingsstunden in Kontingenten von 20, 30, 40, 50, 60 und mehr Stunden oder monatliche Buchung möglich |
||
Teilnehmer: | maximal 8 Teilnehmer | ||
Niveaustufen: | A0 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 | ||
Förderfähigkeit: |
|
||
Preis: | ab €8,90 pro Trainingsstunde, bedeutet:
zzgl. Einschreibegebühr einmalig €20,- und Trainingsmaterial |
||
Frequenz: |
|
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | Trainingsstunden in Kontingenten von 24, 42, 64 und mehr Stunden möglich |
||
Teilnehmer: | 2 Teilnehmer | ||
Niveaustufen: | A0 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 | ||
Förderfähigkeit: |
|
||
Preis: | ab €17,80 pro Trainingsstunde, bedeutet:
zzgl. Einschreibegebühr einmalig €20,- und Trainingsmaterial Komplettpreis: €813,60 für 42 Trainingsstunden, inkl. Einschreibung und Material |
||
Absagen: | sowohl Termine, als auch Verschiebungen können, so der zweite Teilnehmer einverstanden ist, nach Bedarf und Situation angepasst werden. | ||
Sprechen ist wichtig, und dafür haben Sie genug Zeit in einer Runde von maximal 8 Teilnehmern. Die Begrenzung auf eine so geringe Zahl von Teilnehmern gewährt die Garantie, dass Sie ausreichend Sprechzeit haben, sie in einer homogenen Gruppe lernen und Ihre Wünsche und Bedürfnisse ausreichend Raum finden. Denn auch wenn Sie mit mehreren Teilnehmern lernen, sollten Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren, und das tun auch wir nicht.
Frequenz: |
|
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | Trainingsstunden in Kontingenten von 20, 30, 40, 50, 60 und mehr Stunden oder monatliche Buchung möglich |
||
Teilnehmer: | maximal 8 Teilnehmer | ||
Niveaustufen: | A0 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 | ||
Förderfähigkeit: |
|
||
Preis: | ab €8,90 pro Trainingsstunde, bedeutet:
zzgl. Einschreibegebühr einmalig €20,- und Trainingsmaterial |
||
Sie möchten in kurzer Zeit sprachlich weit voran kommen. Und Sie haben die Zeit dafür täglich für einen gewissen Zeitraum halbtags oder sogar ganztags ein Sprachtraining zu absolvieren? Dann sind unsere Intensivgruppen genau die richtige Wahl für Sie.
In einer kleinen Gruppe von max. 8 Teilnehmern kommen Sie täglich einen großen Schritt Ihrem Lernziel näher. Die kleine Gruppengröße erlaubt es uns, das Programm individuell für unsere Teilnehmer zu halten. Die exklusiven inlingua Module erlauben es, sachlich, fachlich spezialisierte Kurse anzubieten. Und die hohe Frequenz von 4 (halbtags) oder 8 (ganztags) Stunden täglich gibt dem Programm eine hohe Intensität, die Sie schnell Ihr gewünschtes Lernziel erreichen lässt.
Frequenz: |
|
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | Trainingsstunden in Kontingenten von 40, 60, 80 und mehr Stunden möglich |
||
Teilnehmer: | maximal 8 Teilnehmer | ||
Niveaustufen: | A0 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 | ||
Förderfähigkeit: |
|
||
Preis |
zzgl. Einschreibegebühr einmalig €20,00 und Material |
Konverstationskurs
Bei Konverstationskursen liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung der Sprache. Es gibt keine vorrangige Progression. Es geht vorzugsweise darum, die Sprachkenntnisse anzuwenden und auf dem gegebenen Kenntnisstand zu verbreitern. In einer Gruppe von bis zu 8 Teilnehmern diskutieren Sie über allgemeine Themen, Zeitgenössisches, Kultur, Sport, Wissenschaft, Geschäftsleben und vieles mehr. - Ideal für Teilnehmer, die Ihre Sprachkenntnisse auffrischen oder anwenden wollen, und die Spaß an der Diskussion und Interaktion mit anderen Menschen haben.
Frequenz: | 1x wöchentlich 60 Minuten oder
1x wöchentlich 90 Minuten |
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | monatlich | ||
Teilnehmer: | maximal 8 Teilnehmer (bei reinen Videokonferenz-Kursen max. 5 Teilnehmer) | ||
Niveaustufen: | Exekutiv / Souverän | ||
Preis: | ab €48,- pro Monat | ||
zzgl. Einschreibegebühr einmalig €20,00 (€15,00 bei Videokonferenz) und gegebenenfalls zuzüglich Trainingsmaterial |
Warum nicht etwas Angenehmes mit Nützlichem verbinden. inlingua Ferienkurse sind auf besondere Art darauf ausgelegt, Jugendlichen nicht nur Sprachkenntnisse zu vermitteln, sondern dies auch auf unterhaltsame und spannende Art zu machen. Damit der Spaß für Jugendliche im Vordergrund bleibt.
Frequenz: |
|
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | 1/2/3 Wochen = 20/40/60 Trainingsstunden | ||
Teilnehmer: | übliche Gruppengröße 4-6 Teilnehmer, maximal 12 Teilnehmer | ||
Niveaustufen: | Anfänger, Fortgeschrittene (Klassen 5.-11.) | ||
Alter: | 10 - 16 Jahre | ||
Preis: | Paketpreis: ab € 257,50 pro Woche, alles inklusive | ||
Unsere Prüfungsvorbereitungskurse haben zum Zweck, Teilnehmer gezielt für eine bestimmte Prüfung fit zu machen. Dabei liegt der größte Schwerpunkt auf Erläuterung und Aufarbeitung der für das Bestehen der Prüfung relevanten Strukturen und Vokabular. Es geht in diesen Kursen also nicht darum, Ihnen die Sprache beizubringen, sondern darum, Ihre vorhandenen Kenntnisse aufzufrischen, sie zu aktivieren und gegebenenfalls noch einmal zu festigen.
Der Ablauf eines solchen Kurses ist:
- Er findet im Laufe einer Woche statt, von montags bis freitags, jeweils mit 4 Trainingsstunden pro Tag.
- Von Montag bis Donnerstag werden Strukturen und Vokabeln, die für die Prüfung notwendig sind, noch einmal erklärt, und es werden Übungen für das Studium zuhause ausgegeben.
- Am Freitag wird der Ablauf der Prüfung im Detail besprochen, und was von Ihnen in welchem Teil der Prüfung erwartet wird. Die Teilnahme an der Abschlussbesprechnung können Sie auch separat buchen, wenn Sie nur an dieser teilnehmen wollen.
Frequenz: | Täglich 4x 45 Minuten:
|
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | a) 5 Tage Vorbereitungskurs (Montag - Freitag) für € 180,- alles inklusive
b) 1 Tag nur Prüfungsablaufbesprechnung (Freitag) für € 40,- alles inklusive |
||
Teilnehmer: | maximal 6 Teilnehmer | ||
Niveaustufen: | A0 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 | ||
Preis: | • für alle 5 Tage (Montag bis Freitag): € 180,00 alles inklusive
• für 1 Tag (nur Freitag): € 40,00 alles inklusive |
||
Sprachen bedeutet Kommunikation, bedeutet menschliches Zusammensein, Austausch von Ideen und Meinungen, Kontakthalten und am Leben teilnehmen. Es gibt viele Gründe, warum man auch im Alter Sinn und Freude an der Verwendung einer Fremdsprache finden kann. Die inlingua-Seniorenkurse sind extra dafür ausgelegt.
Frequenz: |
|
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | monatsweise | ||
Teilnehmer: | übliche Gruppengröße 4-6 Teilnehmer | ||
Niveaustufen: | Anfänger, Fortgeschrittene | ||
Alter: | empfehlen für 60+ | ||
Preis: | Paketpreis: ab € 43,00 pro Monat, alles inklusive | ||
Offene Gruppenkurse über eine inlingua Videokonferenz sind etwas ganz Besonderes. Sie haben die Welt zu Gast zuhause und sind zugleich selbst Gast überall auf der Welt. Aufregender und passender kann ein Sprachkurs kaum beginnen. Mit den modernen Möglichkeiten gemeinsam Nachrichten und Zeitungen zu studieren, auf interaktiven Whiteboards gemeinsame Ideen zu entwickeln und alle Möglichkeiten des Internets, der Kommunikation und Präsentation zu nutzen, ist das Training facettenreich und spannend wie sonst kaum möglich.
Wir bieten Sprachkurse als Videokonferenz für
• diejenigen, für die eine Teilnahme im Sprachcenter nicht möglich ist,
• sowie in Sprachen oder Sprachniveaus, für die wir vor Ort nicht genügend Teilnehmer finden, um einen Kurs zeitnah beginnen zu können.
Dabei ist die Methode und das Trainingsmaterial identisch zu Gruppenkursen im Trainingszentrum. Sie können später also auch nahtlos in ein Präsenztraining wechseln oder vom Präsenztraining in ein über Videokonferenz geführtes Training.
Frequenz: |
|
||
Tageszeiten: |
|
||
Buchungsweise: | Trainingsstunden in Kontingenten von 20, 30, 40, 50, 60 und mehr Stunden möglich oder monatsweise |
||
Teilnehmer: | maximal 5 Teilnehmer | ||
Niveaustufen: | A0 / A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 | ||
Förderfähigkeit: |
|
||
Preis: | ab €8,90 pro Trainingsstunde, bedeutet:
zzgl. Einschreibegebühr einmalig €15,- und zzgl. Trainingsmaterial |
||
Workshops und Seminare
Neben den auf Verbesserung der grammatikalischen Strukturen und Erweiterung des Vokabulars ausgelegten Sprachprogrammen auf dieser Seite, bieten wir auch Themenseminare an. Diese sind in der Regel 1- oder 2-tägig und haben gezielt interkulturelle oder funktionale Aspekte zum Inhalt. Sie lernen weniger Allgemeinsprachliches, aber sie verbessern schnell und gezielt Ihre Fähigkeiten und Akzeptanz in wichtigen kommunikativen Situationen.
Interkulturelle Seminare | • Interkulturelle Kommunikation (Deutsch)
• Intercultural Communication (Englisch) • Working Effectively with the Americans (Englisch) • Working Effectively with the Japanese (Englisch) • Working Effectively with the Chinese (Englisch) |
• in der Regel 2-tägig (2x 6 Zeitstunden)
• Wochenendseminare |
||
Funktionale Workshops und Seminare |
|
• 1-tägig (5 Zeitstunden)
• 2-tägig (10 Zeitstunden) • Wochenendseminare und Workshops |
||
Buchungsweise: | spätestens 10 Tage vor Kursbeginn | |||
Teilnehmer: | maximal 12 Teilnehmer (bei Firmenteilnehmern nach Vereinbarung) | |||
Niveaustufen: | Exekutiv / Souverän | |||
Preis: | siehe individuelle Preise der Seminare und Workshops | |||
Schritt 2: reservieren Sie sich Ihren Platz
Sie riskieren nichts! Mit der Platzreservierung stellen Sie lediglich sicher, dass Sie an dem Kurs teilnehmen können, wenn Sie das wollen. Ihre Reservierung ist aber nur vorläufig. Sie erhalten von uns umgehend nach Reservierung eine Leistungszusammenfassung und Bestätigung. Nur wenn Sie diese akzeptieren und ausfüllen, wird Ihre Anmeldung verbindlich. Ansonsten verfällt die Reservierung automatisch nach 10 Tagen. Sie müssen nichts dafür tun.
Reservieren Sie sich also heute noch Ihren Platz, und wir halten ihn für Sie frei.
Ein paar Informationen benötigen wir dafür von Ihnen*:
Bitte füllen Sie rechts stehendes Formular aus.
Wichtig ist, dass Sie uns wenigstens eine Emailadresse oder eine Telefonnummer hinterlassen, da wir sonst keine Möglichkeit haben, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.
Sie finden die Kurs-ID oben in der Liste der Kurse in der Spalte ganz rechts außen. Sie können die Liste auf allen Geräten nach rechts und links schieben, wenn der Bereich auf Ihrem Bildschirm nicht direkt sichtbar ist.
